RF АЦП, бит @ МГц | 16 @ 122.88 | 16 @ 160 | 16 @ 160 | 16 @ 160 |
Тип АЦП | LTC2165 | LTC2209 | LTC2209 | LTC2209 |
Диапазон частот на приём, МГц | 0.1...55; 70...70.5 | 0.1...65; 95...155 | 0.1...65; 95...155 | 0.1...65; 95...155 |
Передискретизация, МГц | 0.1...500 | - | - | - |
Независимые программные приемники | 2 + 2 Субприемника | 2 + 2 Субприемника | 2 + 2 Субприемника | 2 + 2 Субприемника |
Частота дискретизации, кГц @ бит | 48; 96; 192; 384 @ 24 768; 960 @ 16 (только RX1) |
39; 78; 156; 312 @ 24 | 39; 78; 156; 312 @ 24 | 39; 78; 156; 312 @ 24 |
Бэндскоп, МГц | 61 | 80 | 80 | 80 |
КВ фильтры приемника, МГц | ФНЧ: 58 + 8 x ДПФ | ФНЧ: 65 или 9 x ДПФ | (ФНЧ: 65 или 9 x ДПФ) + встроенный ФНЧ: 70 | ФНЧ: 65 или 9 x ДПФ |
УКВ фильтры приемника, МГц | ФВЧ: 68 + ДПФ для 4М | Широкий фильтр: 95-155 или SAW фильтр для 2M: 144-148 | (Широкий фильтр: 95-155 или SAW фильтр для 2M: 144-148) + встроенный ФВЧ: 100 | Широкий фильтр: 95-155 или SAW фильтр для 2M: 144-148 |
BDR на КВ, дБ | 122* | 130 | 130 | 130 |
BDR на УКВ, дБ | н/д | 114* | 129* | 114* |
MDS, Preamp вкл/выкл, дБм (полоса фильтра CW = 500 Гц, АРУ вкл, DITH и RAND откл, широкий фильтр = вкл) |
н/д | -127 / -120 | -133 / -121 | -127 / -120 |
ДД IMD3, дБ | 100 | 98 | 110 | 98 |
RMDR с разносом 2 кГц от CW сигнала, дБ | 107 | 117 | 119 | 117 |
ATT/Preamp, дБ | -20; -10; 0; +10 | -20; -10; 0; +10 | -20; -10; 0; +10 | -20; -10; 0; +10 |
УКВ МШУ, дБ | - | +22 | +27 | +22 |
RF ЦАП, бит @ МГц | 14 @ 122.88 | 14 @ 640 | 14 @ 640 | 14 @ 640 |
Диапазон длин волн на передачу, м | Все любительские диапазоны 160-6 | Все любительские диапазоны 160-6; 2 | Все любительские диапазоны 160-6; 2 | Все любительские диапазоны 160-6; 2 |
Выходная мощность на КВ, Вт | 5 | 15 (до 20) | 100 | 100 |
Выходная мощность на 6М, Вт | 5 | 15 | 80 | 50 (80 в Prime версии) |
Выходная мощность на УКВ, Вт | - | 7 (до 8) | 7 (до 8) | 50 |
IMD3 на передачу, дБ | 30 | 25-30 на КВ/УКВ | 37 на КВ / 30 на УКВ | 25-30 на КВ/УКВ (37 на КВ / 30 на УКВ в Prime версии) |
Опорный генератор TCXO, МГц +/- ppm | 16 +/- 2.5 | 20 +/- 0.5 | 20 +/- 0.5 | 20 +/- 0.5 |
Вход внешнего опорного генератора 10 МГц | + | + | + | + |
Встроенный аудио-кодек, бит | 24 | 24 | 24 | 24 |
ВЧ входы/выходы | 1 | 2КВ, 1УКВ, ADC IN, DAC OUT | 2КВ, 1УКВ, ADC IN, DAC OUT | 4КВ, 2УКВ, 1XVTR, ADC IN, DAC OUT |
Подключение к ПК | LAN 100 Мбит | LAN 100 Мбит | LAN 100 Мбит | Встроенный ПК (внешний ПК не нужен) |
Встроенный ПК | - | - | - |
ОС Windows 10 Prime: |
Диапазон постоянного напряжения RX/TX, В | 8...15 / 10...15 | 10...16 / 12...16 | 8...14.8 / 10...14.8 | - |
Рекомендуемое напряжение питания, В | 12 | 15 | 13.8 | - |
Диапазон переменного напряжения, В, Гц | - | - | - | ~100...240; 50...60 |
Потребление тока RX/TX, A | 0.3 / 3 | 1.25 / 5 | 1.2 / 24 | - |
Потребляемая мощность RX/TX, Вт | 3.6 / 36 | 19 / 75 | 16.5 / 330 | 320 |
Рабочие температуры, °C/°F | 0...+50/ +32...+122 | 0...+50/ +32...+122 | 0...+50/ +32...+122 | 0...+50/ +32...+122 |
Размеры Д x Ш x В, мм/дюймы | 185 x 106 x 45/ 6.5 x 3.94 x 1.38 | 185 x 165 x 50/ 7.48 x 6.69 x 1.97 | 185 x 165 x 105/ 7.48 x 6.69 x 3.14 | 325 x 285 x 150/ 12.6 x 9.84 x 5.51 |
Вес, гр/фунты | 800 / 1.8 | 1500 / 3.31 | 1800 / 3.96 | 9300 / 22 |
Стоимость, руб. |